
The teams swap future Day 3 picks in a deal that gives the Eagles offensive line depth and further bolsters a talented Texans secondary.

A place for NFL fans and their team communities!
Looking for Mods! |
---|
Message @headie_sage or @Manibusan if you are a mod of r/NFL and are wanting to take over this community or if you are interested in helping us moderate. |
Check out our other sports communities!
![]() | ![]() | |
---|---|---|
North | [ (4-75, 1:42) | 7-0 DET |
1 | DET | TD | D.Montgomery 1 yd. run (M.Badgley kick) (11-62, 5:20) | 14-0 DET |
2 | SF | TD | C.McCaffrey 2 yd. run (J.Moody kick) (8-75, 3:45) | 14-7 DET |
2 | DET | TD | J.Gibbs 15 yd. run (M.Badgley kick) (5-46, 2:43) | 21-7 DET |
2 | DET | FG | M.Badgley 21 yd. Field Goal (17-68, 4:52) | 24-7 DET |
3 | SF | FG | J.Moody 43 yd. Field Goal (9-50, 3:58) | 24-10 DET |
3 | SF | TD | B.Aiyuk 6 yd. pass from B.Purdy (J.Moody kick) (5-72, 1:41) | 24-17 DET |
3 | SF | TD | C.McCaffrey 1 yd. run (J.Moody kick) (4-24, 2:07) | 24-24 |
4 | SF | FG | J.Moody 33 yd. Field Goal (11-65, 7:09) | 27-24 SF |
4 | SF | TD | E.Mitchell 3 yd. run (J.Moody kick) (7-70, 4:30) | 3 |
AFC Championship Game - The Ravens fell to the Chiefs by a score of 17 to 10 - January 28, 2024 @ 03:00 PM
Game Time: January 28, 2024 @ 03:00 PM
Venue: M&T Bank Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
Ravens | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KC | TD | T.Kelce 19 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-86, 5:45) | 7-0 KC |
1 | BAL | TD | Z.Flowers 30 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (6-75, 2:43) | 7-7 |
2 | KC | TD | I.Pacheco 2 yd. run (H.Butker kick) (16-75, 9:02) | 14-7 KC |
2 | KC | FG | H.Butker 52 yd. Field Goal (8-55, 1:42) | 17-7 KC |
4 | BAL | FG | J.Tucker 43 yd. Field Goal (9-29, 2:26) | 17-10 KC |
Posted: 01/28/2024 06:16:12 PM EST
NFC Championship Game - Detroit Lions @ San Francisco 49ers - January 28, 2024 @ 06:30 PM
Detroit Lions @ San Francisco 49ers
Game Time: January 28, 2024 @ 06:30 PM
Weather at Levi's® Stadium: Cloudy Temp: 69° F, Humidity: 55%, Wind: NW 5 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 14 | 10 | 0 | 7 | 31 | |
49ers | 0 | 7 | 17 | 10 | 34 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DET | TD | J.Williams 42 yd. run (M.Badgley kick) (4-75, 1:42) | 7-0 DET |
1 | DET | TD | D.Montgomery 1 yd. run (M.Badgley kick) (11-62, 5:20) | 14-0 DET |
2 | SF | TD | C.McCaffrey 2 yd. run (J.Moody kick) (8-75, 3:45) | 14-7 DET |
2 | DET | TD | J.Gibbs 15 yd. run (M.Badgley kick) (5-46, 2:43) | 21-7 DET |
2 | DET | FG | M.Badgley 21 yd. Field Goal (17-68, 4:52) | 24-7 DET |
3 | SF | FG | J.Moody 43 yd. Field Goal (9-50, 3:58) | 24-10 DET |
3 | SF | TD | B.Aiyuk 6 yd. pass from B.Purdy (J.Moody kick) (5-72, 1:41) | 24-17 DET |
3 | SF | TD | C.McCaffrey 1 yd. run (J.Moody kick) (4-24, 2:07) | 24-24 |
4 | SF | FG | J.Moody 33 yd. Field Goal (11-65, 7:09) | 27-24 SF |
4 | SF |
AFC Championship Game - Kansas City Chiefs @ Baltimore Ravens - January 28, 2024 @ 03:00 PM
Kansas City Chiefs @ Baltimore Ravens
Game Time: January 28, 2024 @ 03:00 PM
Weather at M&T Bank Stadium: Cloudy Temp: 47° F, Humidity: 83%, Wind: N 7 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
Ravens | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KC | TD | T.Kelce 19 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-86, 5:45) | 7-0 KC |
1 | BAL | TD | Z.Flowers 30 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (6-75, 2:43) | 7-7 |
2 | KC | TD | I.Pacheco 2 yd. run (H.Butker kick) (16-75, 9:02) | 14-7 KC |
2 | KC | FG | H.Butker 52 yd. Field Goal (8-55, 1:42) | 17-7 KC |
4 | BAL | FG | J.Tucker 43 yd. Field Goal (9-29, 2:26) | 17-10 KC |
Last Updated: 01/28/2024 06:15:49 PM EST
Divisional Playoff Game - The Bills fell to the Chiefs by a score of 27 to 24 - January 21, 2024 @ 06:30 PM
Game Time: January 21, 2024 @ 06:30 PM
Venue: Highmark Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 | |
Bills | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | FG | T.Bass 27 yd. Field Goal (14-60, 6:52) | 3-0 BUF |
1 | KC | FG | H.Butker 47 yd. Field Goal (7-46, 3:33) | 3-3 |
2 | BUF | TD | J.Allen 5 yd. run (T.Bass kick) (11-75, 6:03) | 10-3 BUF |
2 | KC | FG | H.Butker 29 yd. Field Goal (10-64, 4:20) | 10-6 BUF |
2 | KC | TD | T.Kelce 22 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-65, 2:34) | 13-10 KC |
2 | BUF | TD | J.Allen 2 yd. run (T.Bass kick) (12-75, 3:07) | 17-13 BUF |
3 | KC | TD | T.Kelce 3 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-75, 3:12) | 20-17 KC |
3 | BUF | TD | K.Shakir 13 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (15-75, 8:25) | 24-20 BUF |
4 | KC | TD | I.Pacheco 4 yd. run (H.Butker kick) (8-75, 4:03) | 27-24 KC |
Posted: 01/21/2024 09:46:48 ^
Divisional Playoff Game - The Lions defeated the Buccaneers by a score of 31 to 23 - January 21, 2024 @ 03:00 PM
Game Time: January 21, 2024 @ 03:00 PM
Venue: Ford Field
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buccaneers | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | |
Lions | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DET | FG | M.Badgley 23 yd. Field Goal (8-37, 2:43) | 3-0 DET |
1 | TB | FG | C.McLaughlin 43 yd. Field Goal (8-50, 4:06) | 3-3 |
2 | DET | TD | J.Reynolds 9 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (14-75, 6:46) | 10-3 DET |
2 | TB | TD | C.Otton 2 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-92, 1:13) | 10-10 |
3 | DET | TD | C.Reynolds 1 yd. run (M.Badgley kick) (10-64, 4:23) | 17-10 DET |
3 | TB | TD | R.White 12 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-75, 3:38) | 17-17 |
4 | DET | TD | J.Gibbs 31 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 1:57) | 24-17 DET |
4 | DET | TD | A.St. Brown 9 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (10-89, 5:50) | 31-17 DET |
4 | TB | TD | M.Evans 16 yd. pass from B.Mayfield (pass failed) (9-75 |
Divisional Playoff Game - Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills - January 21, 2024 @ 06:30 PM
Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills
Game Time: January 21, 2024 @ 06:30 PM
Weather at Highmark Stadium: Cloudy Temp: 25° F, Humidity: 67%, Wind: WSW 11 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 | |
Bills | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | FG | T.Bass 27 yd. Field Goal (14-60, 6:52) | 3-0 BUF |
1 | KC | FG | H.Butker 47 yd. Field Goal (7-46, 3:33) | 3-3 |
2 | BUF | TD | J.Allen 5 yd. run (T.Bass kick) (11-75, 6:03) | 10-3 BUF |
2 | KC | FG | H.Butker 29 yd. Field Goal (10-64, 4:20) | 10-6 BUF |
2 | KC | TD | T.Kelce 22 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-65, 2:34) | 13-10 KC |
2 | BUF | TD | J.Allen 2 yd. run (T.Bass kick) (12-75, 3:07) | 17-13 BUF |
3 | KC | TD | T.Kelce 3 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-75, 3:12) | 20-17 KC |
3 | BUF | TD | K.Shakir 13 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (15-75, 8:25) | 24-20 BUF |
4 | KC | TD | I.Pacheco 4 yd. run (H.Butker kick) (8-75, 4:03) |
Divisional Playoff Game - Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions - January 21, 2024 @ 03:00 PM
Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions
Game Time: January 21, 2024 @ 03:00 PM
Weather at Ford Field: Controlled Climate Temp: 68° F, Humidity: 70%, Wind: mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buccaneers | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | |
Lions | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DET | FG | M.Badgley 23 yd. Field Goal (8-37, 2:43) | 3-0 DET |
1 | TB | FG | C.McLaughlin 43 yd. Field Goal (8-50, 4:06) | 3-3 |
2 | DET | TD | J.Reynolds 9 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (14-75, 6:46) | 10-3 DET |
2 | TB | TD | C.Otton 2 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-92, 1:13) | 10-10 |
3 | DET | TD | C.Reynolds 1 yd. run (M.Badgley kick) (10-64, 4:23) | 17-10 DET |
3 | TB | TD | R.White 12 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-75, 3:38) | 17-17 |
4 | DET | TD | J.Gibbs 31 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 1:57) | 24-17 DET |
4 | DET | TD | A.St. Brown 9 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (10-89, 5:50) | 31-17 DET |
4 |
Divisional Playoff Game - The 49ers defeated the Packers by a score of 24 to 21 - January 20, 2024 @ 08:15 PM
Game Time: January 20, 2024 @ 08:15 PM
Venue: Levi's® Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Packers | 3 | 3 | 15 | 0 | 21 | |
49ers | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GB | FG | A.Carlson 29 yd. Field Goal (14-58, 7:38) | 3-0 GB |
2 | SF | TD | G.Kittle 32 yd. pass from B.Purdy (J.Moody kick) (12-86, 5:48) | 7-3 SF |
2 | GB | FG | A.Carlson 29 yd. Field Goal (10-64, 4:33) | 7-6 SF |
3 | GB | TD | B.Melton 19 yd. pass from J.Love (A.Carlson kick) (9-75, 4:01) | 13-7 GB |
3 | SF | TD | C.McCaffrey 39 yd. run (J.Moody kick) (4-75, 1:48) | 14-13 SF |
3 | GB | TD | T.Kraft 2 yd. pass from J.Love (J.Love-A.Jones pass) (4-20, 2:16) | 21-14 GB |
4 | SF | FG | J.Moody 52 yd. Field Goal (7-14, 2:06) | 21-17 GB |
4 | SF | TD | C.McCaffrey 6 yd. run (J.Moody kick) (12-69, 5:11) | 24-21 SF |
Posted: 01/20/2024 11:23:01 PM EST
Divisional Playoff Game - The Ravens defeated the Texans by a score of 34 to 10 - January 20, 2024 @ 04:30 PM
Game Time: January 20, 2024 @ 04:30 PM
Venue: M&T Bank Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Texans | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
Ravens | 3 | 7 | 7 | 17 | 34 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | FG | J.Tucker 53 yd. Field Goal (9-41, 4:55) | 3-0 BAL |
1 | HOU | FG | K.Fairbairn 50 yd. Field Goal (8-23, 2:54) | 3-3 |
2 | BAL | TD | N.Agholor 3 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (11-76, 6:14) | 10-3 BAL |
2 | HOU | TD | S.Sims 67 yd. punt return (K.Fairbairn kick) | 10-10 |
3 | BAL | TD | L.Jackson 15 yd. run (J.Tucker kick) (6-55, 2:56) | 17-10 BAL |
4 | BAL | TD | I.Likely 15 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (12-93, 7:03) | 24-10 BAL |
4 | BAL | TD | L.Jackson 8 yd. run (J.Tucker kick) (11-78, 7:10) | 31-10 BAL |
4 | BAL | FG | J.Tucker 43 yd. Field Goal (8-8, 3:08) | 34-10 BAL |
Posted: 01/20/2024 07:41:43 PM EST
Divisional Playoff Game - Green Bay Packers @ San Francisco 49ers - January 20, 2024 @ 08:15 PM
Green Bay Packers @ San Francisco 49ers
Game Time: January 20, 2024 @ 08:15 PM
Weather at Levi's® Stadium: Rain Temp: 59° F, Humidity: 77%, Wind: SW 8 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Packers | 3 | 3 | 15 | 0 | 21 | |
49ers | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GB | FG | A.Carlson 29 yd. Field Goal (14-58, 7:38) | 3-0 GB |
2 | SF | TD | G.Kittle 32 yd. pass from B.Purdy (J.Moody kick) (12-86, 5:48) | 7-3 SF |
2 | GB | FG | A.Carlson 29 yd. Field Goal (10-64, 4:33) | 7-6 SF |
3 | GB | TD | B.Melton 19 yd. pass from J.Love (A.Carlson kick) (9-75, 4:01) | 13-7 GB |
3 | SF | TD | C.McCaffrey 39 yd. run (J.Moody kick) (4-75, 1:48) | 14-13 SF |
3 | GB | TD | T.Kraft 2 yd. pass from J.Love (J.Love-A.Jones pass) (4-20, 2:16) | 21-14 GB |
4 | SF | FG | J.Moody 52 yd. Field Goal (7-14, 2:06) | 21-17 GB |
4 | SF | TD | C.McCaffrey 6 yd. run (J.Moody kick) (12-69, 5:11) | 24-21 SF |
Last Updated: 01/20/2024 11:22:53
Divisional Playoff Game - Houston Texans @ Baltimore Ravens - January 20, 2024 @ 04:30 PM
Houston Texans @ Baltimore Ravens
Game Time: January 20, 2024 @ 04:30 PM
Weather at M&T Bank Stadium: Clear Temp: 27° F, Humidity: 40%, Wind: WNW 16 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Texans | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
Ravens | 3 | 7 | 7 | 17 | 34 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | FG | J.Tucker 53 yd. Field Goal (9-41, 4:55) | 3-0 BAL |
1 | HOU | FG | K.Fairbairn 50 yd. Field Goal (8-23, 2:54) | 3-3 |
2 | BAL | TD | N.Agholor 3 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (11-76, 6:14) | 10-3 BAL |
2 | HOU | TD | S.Sims 67 yd. punt return (K.Fairbairn kick) | 10-10 |
3 | BAL | TD | L.Jackson 15 yd. run (J.Tucker kick) (6-55, 2:56) | 17-10 BAL |
4 | BAL | TD | I.Likely 15 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (12-93, 7:03) | 24-10 BAL |
4 | BAL | TD | L.Jackson 8 yd. run (J.Tucker kick) (11-78, 7:10) | 31-10 BAL |
4 | BAL | FG | J.Tucker 43 yd. Field Goal (8-8, 3:08) | 34-10 BAL |
Last Updated: 01/20/2024 07:40:52 PM ^E
Wild Card Game - The Buccaneers defeated the Eagles by a score of 32 to 9 - January 15, 2024 @ 08:15 PM
Game Time: January 15, 2024 @ 08:15 PM
Venue: Raymond James Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eagles | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Buccaneers | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TB | FG | C.McLaughlin 28 yd. Field Goal (12-65, 4:58) | 3-0 TB |
1 | TB | TD | D.Moore 44 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (4-79, 1:20) | 10-0 TB |
2 | TB | FG | C.McLaughlin 54 yd. Field Goal (10-40, 5:19) | 13-0 TB |
2 | PHI | FG | J.Elliott 47 yd. Field Goal (7-45, 2:32) | 13-3 TB |
2 | TB | FG | C.McLaughlin 48 yd. Field Goal (13-45, 5:56) | 16-3 TB |
2 | PHI | TD | D.Goedert 5 yd. pass from J.Hurts (run failed) (5-75, 2:29) | 16-9 TB |
3 | TB | SFTY | Penalty on J.Hurts enforced in end zone for a Safety | 18-9 TB |
3 | TB | TD | T.Palmer 56 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (2-62, 0:59) | 25-9 TB |
4 | TB | TD | C.Godwin 23 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (12-83, 6:15) | 32 |
Wild Card Game - The Bills defeated the Steelers by a score of 31 to 17 - January 15, 2024 @ 04:30 PM
Game Time: January 15, 2024 @ 04:30 PM
Venue: Highmark Stadium
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Steelers | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
Bills | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | TD | D.Knox 9 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (10-80, 5:33) | 7-0 BUF |
1 | BUF | TD | D.Kincaid 29 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (1-29, 0:05) | 14-0 BUF |
2 | BUF | TD | J.Allen 52 yd. run (T.Bass kick) (8-80, 3:51) | 21-0 BUF |
2 | PIT | TD | D.Johnson 10 yd. pass from M.Rudolph (C.Boswell kick) (5-33, 0:35) | 21-7 BUF |
3 | PIT | FG | C.Boswell 40 yd. Field Goal (9-38, 4:34) | 21-10 BUF |
3 | BUF | FG | T.Bass 45 yd. Field Goal (14-48, 7:18) | 24-10 BUF |
4 | PIT | TD | C.Austin 7 yd. pass from M.Rudolph (C.Boswell kick) (12-75, 6:00) | 24-17 BUF |
4 | BUF | TD | K.Shakir 17 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (7-70, 4:05) | 31-17 BUF |
Posted: 01/15/2024 07:48:08 PM EST
Wild Card Game - Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers - January 15, 2024 @ 08:15 PM
Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers
Game Time: January 15, 2024 @ 08:15 PM
Weather at Raymond James Stadium: Cloudy Temp: 67° F, Humidity: 87%, Wind: E 1 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eagles | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Buccaneers | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TB | FG | C.McLaughlin 28 yd. Field Goal (12-65, 4:58) | 3-0 TB |
1 | TB | TD | D.Moore 44 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (4-79, 1:20) | 10-0 TB |
2 | TB | FG | C.McLaughlin 54 yd. Field Goal (10-40, 5:19) | 13-0 TB |
2 | PHI | FG | J.Elliott 47 yd. Field Goal (7-45, 2:32) | 13-3 TB |
2 | TB | FG | C.McLaughlin 48 yd. Field Goal (13-45, 5:56) | 16-3 TB |
2 | PHI | TD | D.Goedert 5 yd. pass from J.Hurts (run failed) (5-75, 2:29) | 16-9 TB |
3 | TB | SFTY | Penalty on J.Hurts enforced in end zone for a Safety | 18-9 TB |
3 | TB | TD | T.Palmer 56 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (2-62, 0:59) | 25-9 TB |
4 | TB | TD | C.Godwin 23 yd. pass |
Wild Card Game - Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills - January 15, 2024 @ 04:30 PM
Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills
Game Time: January 15, 2024 @ 04:30 PM
Weather at Highmark Stadium: Partly cloudy Temp: 17° F, Humidity: 57%, Wind: SW 10 mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Steelers | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
Bills | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | TD | D.Knox 9 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (10-80, 5:33) | 7-0 BUF |
1 | BUF | TD | D.Kincaid 29 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (1-29, 0:05) | 14-0 BUF |
2 | BUF | TD | J.Allen 52 yd. run (T.Bass kick) (8-80, 3:51) | 21-0 BUF |
2 | PIT | TD | D.Johnson 10 yd. pass from M.Rudolph (C.Boswell kick) (5-33, 0:35) | 21-7 BUF |
3 | PIT | FG | C.Boswell 40 yd. Field Goal (9-38, 4:34) | 21-10 BUF |
3 | BUF | FG | T.Bass 45 yd. Field Goal (14-48, 7:18) | 24-10 BUF |
4 | PIT | TD | C.Austin 7 yd. pass from M.Rudolph (C.Boswell kick) (12-75, 6:00) | 24-17 BUF |
4 | BUF | TD | K.Shakir 17 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (7-70, 4:05) | 31-17 BUF |
^
Wild Card Game - The Lions defeated the Rams by a score of 24 to 23 - January 14, 2024 @ 08:15 PM
Game Time: January 14, 2024 @ 08:15 PM
Venue: Ford Field
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rams | 3 | 14 | 3 | 3 | 23 | |
Lions | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DET | TD | D.Montgomery 1 yd. run (M.Badgley kick) (10-75, 5:30) | 7-0 DET |
1 | LA | FG | B.Maher 24 yd. Field Goal (11-69, 5:04) | 7-3 DET |
1 | DET | TD | J.Gibbs 10 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 2:55) | 14-3 DET |
2 | LA | TD | P.Nacua 50 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (6-72, 3:07) | 14-10 DET |
2 | DET | TD | S.LaPorta 2 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (11-75, 6:12) | 21-10 DET |
2 | LA | TD | T.Atwell 38 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (6-75, 3:10) | 21-17 DET |
3 | DET | FG | M.Badgley 54 yd. Field Goal (9-44, 4:36) | 24-17 DET |
3 | LA | FG | B.Maher 27 yd. Field Goal (10-66, 6:08) | 24-20 DET |
4 | LA | FG | B.Maher 29 yd. Field Goal (13-79, 6:43) | 24-23 DET |
Q4 Final |
---|
Wild Card Game - Los Angeles Rams @ Detroit Lions - January 14, 2024 @ 08:15 PM
Los Angeles Rams @ Detroit Lions
Game Time: January 14, 2024 @ 08:15 PM
Weather at Ford Field: Controlled Climate Temp: 68° F, Humidity: 70%, Wind: mph
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rams | 3 | 14 | 3 | 3 | 23 | |
Lions | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
Qtr | Team | Type | Description | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DET | TD | D.Montgomery 1 yd. run (M.Badgley kick) (10-75, 5:30) | 7-0 DET |
1 | LA | FG | B.Maher 24 yd. Field Goal (11-69, 5:04) | 7-3 DET |
1 | DET | TD | J.Gibbs 10 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 2:55) | 14-3 DET |
2 | LA | TD | P.Nacua 50 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (6-72, 3:07) | 14-10 DET |
2 | DET | TD | S.LaPorta 2 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (11-75, 6:12) | 21-10 DET |
2 | LA | TD | T.Atwell 38 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (6-75, 3:10) | 21-17 DET |
3 | DET | FG | M.Badgley 54 yd. Field Goal (9-44, 4:36) | 24-17 DET |
3 | LA | FG | B.Maher 27 yd. Field Goal (10-66, 6:08) | 24-20 DET |
4 | LA | FG | B.Maher 29 yd. Field Goal (13-79, 6:43) |